本文へスキップ

株式会社 斎藤精機は半導体製造装置、自動車関連生産設備を専門とする設計〜機械加工〜組立までトータル製造会社です。

TEL. 0284-72-0656

〒326-0836 栃木県足利市南大町475-7

主要機械・設備一覧

設備一覧


   
     
設備名 年式 型式 メーカー 稼働範囲 台数
横型マシニングセンター 2017 a61nx 牧野 730×650×800 1台
立型マシニングセンター 2018 VM76R 大阪機工 1540×760×800 1台
立型マシニングセンター 2004 VM-5V 大阪機工 820×510×510 1台
立型マシニングセンター 2003 VM-5V 大阪機工 1020×510×510 1台
立型マシニングセンター 2006 VM-5V 大阪機工 1020×510×510 1台
立型マシニングセンター 2007 VM-5V 大阪機工 1020×510×510 1台
立型マシニングセンター 1987 MCV-520 大阪機工 1020×520×520 1台
立型マシニングセンター 1997 YZ-400SG 山崎技研 850×400×550 1台
立型マシニングセンター 2000 YZ-400SG 山崎技研 850×400×550 1台
NCフライス 1999 YZ8NC 山崎技研 900×340×550 1台
汎用フライス(縦型) 1998 YZ-8WR 山崎技研 950×340×750 1台
汎用フライス(縦型) 1998 YZ-8WR 山崎技研 950×340×750 1台
汎用フライス(縦型) 1999 YZ-8WR 山崎技研 950×340×750 1台
旋盤 1990 MS-850 森精機 6尺 1台
旋盤 1990 LA-55A ワシノ 4尺 1台
ワイヤーカット放電加工機 1999 U53 牧野 300×500×300 1台
横型タッピングボール盤 2007 SR500X1000 三和精機 500×1000 1台
平面研削盤 1999 PSG105DX 岡本 1000×500×500 1台
平面研削盤 2016 PSG84DX 岡本 800×400×500 1台
成形研削盤 1982 OMA350 岡本 200×150×200 1台
三次元測定器大型(太田工場) 2000 BRIGHT-A916 ミツトヨ 905×1605×606 1台
三次元測定器中型(本社) 2006 CrystaPlus M544 ミツトヨ 500×400×400 1台
画像寸法測定器 2017 IM-6025 キーエンス 視野:?100 1台
万能投影機    V-24B ニコン 225×225 1台
ロックウェル硬度試験器 1996 ARK-600 アカシ (ロックウェル) 1台
デジタル トルクアナライザー KDTA-N200SVS 中村製作所 5〜200N.m 1台
フォークリフト  2000 0.5t電動 コマツ 500kq 1台
フォークリフト  2000 1.5トン コマツ 1.5トン 2台 
フォークリフト  2.0トン コマツ 2トン 1台
フォークリフト  2000 7.0トン コマツ 7トン 1台
ショットブラスト 2004 SGF-4(B) 不二製作所    2台
バンドソー 1999 SCH-25FA ニコテック   300×500 1台
コンターM/C 1994 NCC-300 ニコテック  〜150  1台
溶接機 1996 Tig パナソニック    1台
溶接機 2007 Co2 半自動 パナソニック    1台
溶接機 ガス溶接機 1台
クレーン(本社4工場)    2.7t 日本ホイスト 2.7トン 1基
クレーン(太田工場) 2.7t 日本ホイスト 2.8トン 1基
移動式室内クレーン 1.0t 1.0トン 1基

車両
乗用車・トラック 計12台 乗用車6台 ライトバン3台 バン2台 
4tトラック1台 1tトラック1台 

CAD/CAM
2次元CAD メカ設計用CAD用 DXF DWG
電気制御CAD用 
3次元CAD 3次元CAD IGES STEP バラソリッド
I-CADSX(3D) ビューア V7L5
 シミュレーション シュミレーションソフト有り
CAM 2次元 3次元 Voice(共立アスリック)
プロッター 京セラA0対応1台

バナースペース

株式会社 斎藤精機

〒326-0836
栃木県足利市南大町475-7

TEL 0284-72-0656
FAX 0284-72-5851